Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Grenios Daeyami»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
(Página creada con «<div style="background-color: #5d0505; color: #f0d9a2; border-bottom: 1px solid #97100d; width: 855px; margin: 0px auto 4px; font-weight: bold; text-align: center; font-siz...») |
m (Esfinter movió la página Plantilla:Daeyami a Plantilla:Grenios Daeyami) |
(Sin diferencias)
|
Revisión del 14:06 18 ene 2015
Grenios Daeyami
gremios metin españa
Imagen
HidraNº | Herrero | Refineria | NemesisNº | Herrero | Refineria | AscarionNº | Herrero | Refineria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | texto | texto | 1 | texto | texto | 1Halifax | Armad. | Ebano |
2 | Texto | Texto | 2 | texto | texto | 2Zoldyck | - | Amatista |
3 | Texto | Texto | 3 | texto | texto | 4Holocausto | Armas | - |
4 | Texto | Texto | 4 | texto | texto | 6ENCISADORS | Armas | Cielo |
5 | Texto | Texto | 5 | texto | texto | 8Lacrimosa | - | - |
6 | Texto | Texto | 6 | texto | texto | 10GuerrerosDR | Joyero | - |
7 | Texto | Texto | 7 | texto | texto | 18 Ebano | O.Blanco | |
8 | Texto | Texto | 8 | texto | texto | 31 ClanDM | - | diamante |
9 | Texto | Texto | 9 | texto | texto | 47GhostKnights | - | diamante |
10 | Texto | Texto | 10 | texto | texto | 3RadicalDream | - | - |
11 | Texto | Texto | 11 | texto | texto | 5LemonTree | - | - |
12 | Texto | Texto | 12 | texto | texto | 11TeAmomoskita | - | - |
13 | Texto | Texto | 13 | texto | texto | 14 CazaOrcos | - | - |
14 | Texto | Texto | 14 | texto | texto | 22 Despistados | - | - |
15 | Texto | Texto | 14 | texto | texto | 23 TwilightAuras | - | - |
16 | - | - | 16 | - | 37 Sagitarius | - | ||
17 | Texto | Texto | 17 | texto | 38NoMercy | - | - | |
18 | Texto | Texto | 55 | texto | 39Acepten | - | ||
19 | Texto | Texto | 19 | texto | 45 Pandora | |||
20 | Texto | Texto | 20 | texto | texto | - | - | - |
21 | Texto | Texto | 21 | texto | texto | - | - | - |
22 | Texto | Texto | 22 | texto | texto | - | - | - |
23 | Texto | Texto | 23 | texto | texto | - | - | - |
24 | Texto | Texto | 24 | texto | texto | - | - | - |
25 | Texto | Texto | 25 | texto | texto | - | - | - |
26 | Texto | Texto | 26 | texto | texto | - | - | - |
27 | Texto | Texto | 27 | texto | texto | - | - | - |
28 | Texto | Texto | 28 | texto | texto | - | - | - |
29 | Texto | Texto | 29 | texto | texto | - | - | |
30 | Texto | Texto | 30 | texto | texto | - | - | - |
Grenios Daeyami
gremios metin2 España
Imagen
Azteca Nº | Herrero | Refineria | 2ºserver Nº | Herrero | Refineria |
---|---|---|---|---|---|
1 | texto | texto | 1 | texto | texto |
2 | Texto | Texto | 2 | texto | texto |
3 | Texto | Texto | 3 | texto | texto |
4 | Texto | Texto | 4 | texto | texto |
5 | Texto | Texto | 5 | texto | texto |
6 | Texto | Texto | 6 | texto | texto |
7 | Texto | Texto | 7 | texto | texto |
8 | Texto | Texto | 8 | texto | texto |
9 | Texto | Texto | 9 | texto | texto |
10 | Texto | Texto | 10 | texto | texto |
11 | Texto | Texto | 11 | texto | texto |
12 | Texto | Texto | 12 | texto | texto |