Diferencia entre revisiones de «Espada Media Luna»
[versión sin revisar] | [versión revisada] |
m (r2.7.3) (Bot: Añadiendo cz, de, fr, it, pl, tr) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{Inventario Armas |
+ | |nivel='''60''' | ||
+ | |raza='''[[Guerrero]]''', '''[[Sura]]''', '''[[Ninja]]''' | ||
+ | |slots='''3''' | ||
+ | |imagen=Espada Media Luna | ||
+ | <!-- Valor de Ataque --> | ||
+ | |bono1-0=72-108 | ||
+ | |bono1-1=77-113 | ||
+ | |bono1-2=82-118 | ||
+ | |bono1-3=87-123 | ||
+ | |bono1-4=92-128 | ||
+ | |bono1-5=99-135 | ||
+ | |bono1-6=107-143 | ||
+ | |bono1-7=116-152 | ||
+ | |bono1-8=126-162 | ||
+ | |bono1-9=137-173 | ||
+ | <!-- Fin valor de ataque --> | ||
+ | |T-bono2=Ataque Mágico | ||
+ | |bono2-0=74-100 | ||
+ | |bono2-1=79-105 | ||
+ | |bono2-2=84-110 | ||
+ | |bono2-3=89-115 | ||
+ | |bono2-4=94-120 | ||
+ | |bono2-5=101-127 | ||
+ | |bono2-6=109-135 | ||
+ | |bono2-7=118-144 | ||
+ | |bono2-8=128-154 | ||
+ | |bono2-9=139-165 | ||
+ | |T-bono3=Velocidad de Ataque | ||
+ | |bono3-0=+15% | ||
+ | |bono3-1=+15% | ||
+ | |bono3-2=+15% | ||
+ | |bono3-3=+15% | ||
+ | |bono3-4=+15% | ||
+ | |bono3-5=+15% | ||
+ | |bono3-6=+15% | ||
+ | |bono3-7=+15% | ||
+ | |bono3-8=+15% | ||
+ | |bono3-9=+15% | ||
+ | |yangs-0=- | ||
+ | |yangs-1=1.200 | ||
+ | |yangs-2=2.500 | ||
+ | |yangs-3=5.000 | ||
+ | |yangs-4=10.000 | ||
+ | |yangs-5=20.000 | ||
+ | |yangs-6=30.000 | ||
+ | |yangs-7=45.000 | ||
+ | |yangs-8=90.000 | ||
+ | |yangs-9=150.000 | ||
+ | |m1-0=- | ||
+ | |m1-1=- | ||
+ | |m1-2=- | ||
+ | |m1-3=- | ||
+ | |m1-4=- | ||
+ | |m1-5=1x<br>[[File:Talismán Desconocido+.png]] | ||
+ | |m1-6=1x<br>[[File:Recuerdo del Demonio.png]] | ||
+ | |m1-7=2x<br>[[File:Gema del Demonio.png]] | ||
+ | |m1-8=2x<br>[[File:Piel de Yeti+.png]] | ||
+ | |m1-9=2x<br>[[File:Símbolo del Guerrero.png]] | ||
+ | |m2-0=- | ||
+ | |m2-1=- | ||
+ | |m2-2=- | ||
+ | |m2-3=- | ||
+ | |m2-4=- | ||
+ | |m2-5=- | ||
+ | |m2-6=- | ||
+ | |m2-7=1x<br>[[File:Perla Blanca.png]] | ||
+ | |m2-8=1x<br>[[File:Perla Azul.png]] | ||
+ | |m2-9=1x<br>[[File:Perla Roja.png]] | ||
− | | | + | |quien= |
− | | | + | |otros= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | {{Añadir Arma|arma=Espada Media Luna.png}} | ||
[[cz:Půlměsíční meč]] | [[cz:Půlměsíční meč]] |
Revisión del 10:59 6 feb 2015
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 72-108 | 77-113 | 82-118 | 87-123 | 92-128 | 99-135 | 107-143 | 116-152 | 126-162 | 137-173 |
| ||||||||||
Ataque Mágico | 74-100 | 79-105 | 84-110 | 89-115 | 94-120 | 101-127 | 109-135 | 118-144 | 128-154 | 139-165 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |