Diferencia entre revisiones de «Espada Exorcismo»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m (Bot: adición de nl:Exorcisme Zwaard) |
|||
Línea 75: | Línea 75: | ||
}} | }} | ||
{{Añadir Arma|arma=Espada Exorcismo.png}} | {{Añadir Arma|arma=Espada Exorcismo.png}} | ||
− | |||
[[cz:Meč exorcismu]] | [[cz:Meč exorcismu]] | ||
Línea 84: | Línea 83: | ||
[[hu:Ördögűző kard]] | [[hu:Ördögűző kard]] | ||
[[it:Spada dell'Esorcismo]] | [[it:Spada dell'Esorcismo]] | ||
+ | [[nl:Exorcisme Zwaard]] | ||
[[pl:Miecz Egzorcysty]] | [[pl:Miecz Egzorcysty]] | ||
[[tr:Şeytan Çıkartma Kılıcı]] | [[tr:Şeytan Çıkartma Kılıcı]] |
Revisión del 00:13 31 oct 2015
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 98-142 | 104-148 | 111-155 | 119-163 | 128-172 | 138-182 | 149-193 | 161-205 | 174-218 | 188-232 |
| ||||||||||
Ataque Mágico | 74-98 | 80-104 | 87-111 | 95-119 | 104-128 | 114-138 | 125-149 | 137-161 | 150-174 | 164-188 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |