Diferencia entre revisiones de «Campana Cielo y Tierra»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m (Bot: adición de ro:Clopot Cer&Pământ) |
|||
Línea 75: | Línea 75: | ||
}} | }} | ||
{{Añadir Arma|arma=Campana cielo y tierra.png}} | {{Añadir Arma|arma=Campana cielo y tierra.png}} | ||
− | |||
[[cz:Zvon nebe a země]] | [[cz:Zvon nebe a země]] | ||
Línea 85: | Línea 84: | ||
[[it:Campana Cielo e Terra]] | [[it:Campana Cielo e Terra]] | ||
[[pl:Dzwon Nieba I Ziemi]] | [[pl:Dzwon Nieba I Ziemi]] | ||
+ | [[ro:Clopot Cer&Pământ]] | ||
[[tr:Cennet Ve Dünya Çanı]] | [[tr:Cennet Ve Dünya Çanı]] |
Revisión del 22:23 2 nov 2015
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 91-129 | 99-137 | 108-146 | 118-156 | 129-167 | 141-179 | 154-192 | 168-206 | 193-231 | 228-266 |
| ||||||||||
Ataque Mágico | 47-77 | 52-84 | 57-91 | 66-100 | 75-110 | 83-120 | 89-130 | 93-138 | 101-155 | 112-179 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |