Diferencia entre revisiones de «Usuario discusión:Ithanlara1»
(Página reemplazada por '----') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
---- | ---- | ||
+ | {{Inventario Brazalete | ||
+ | |nivel=1 | ||
+ | |clase=Todos | ||
+ | |refinado=Fosil | ||
+ | |tbonus1=Brazalete de Madera | ||
+ | |bonus1-1=+1% | ||
+ | |bonus1-2=+1% | ||
+ | |bonus1-3=+1% | ||
+ | |tbonus2=Máxima Resistencia | ||
+ | |bonus2-1=+35 | ||
+ | |bonus2-2=+35 | ||
+ | |bonus2-3=+70 | ||
+ | |T-bono1=V. de Ataque | ||
+ | |bono1-0=+1% | ||
+ | |bono1-1=+1% | ||
+ | |bono1-2=+2% | ||
+ | |bono1-3=+2% | ||
+ | |bono1-4=+3% | ||
+ | |bono1-5=+3% | ||
+ | |bono1-6=+4% | ||
+ | |bono1-7=+4% | ||
+ | |bono1-8=+5% | ||
+ | |bono1-9=+5% | ||
+ | |T-bono2=Máxima Resistencia | ||
+ | |bono2-0=+10 | ||
+ | |bono2-1=+15 | ||
+ | |bono2-2=+25 | ||
+ | |bono2-3=+40 | ||
+ | |bono2-4=+60 | ||
+ | |bono2-5=+90 | ||
+ | |bono2-6=+140 | ||
+ | |bono2-7=+210 | ||
+ | |bono2-8=+280 | ||
+ | |bono2-9=+350 | ||
+ | |T-bono3=- | ||
+ | |bono3-0=- | ||
+ | |bono3-1=- | ||
+ | |bono3-2=- | ||
+ | |bono3-3=- | ||
+ | |bono3-4=- | ||
+ | |bono3-5=- | ||
+ | |bono3-6=- | ||
+ | |bono3-7=- | ||
+ | |bono3-8=- | ||
+ | |bono3-9=- | ||
+ | |yangs-0=- | ||
+ | |yangs-1=600 | ||
+ | |yangs-2=1.200 | ||
+ | |yangs-3=2.500 | ||
+ | |yangs-4=5.000 | ||
+ | |yangs-5=10.000 | ||
+ | |yangs-6=20.000 | ||
+ | |yangs-7=30.000 | ||
+ | |yangs-8=45.000 | ||
+ | |yangs-9=75.000 | ||
+ | |m1-0=- | ||
+ | |m1-1=- | ||
+ | |m1-2=- | ||
+ | |m1-3=- | ||
+ | |m1-4=- | ||
+ | |m1-5=- | ||
+ | |m1-6=- | ||
+ | |m1-7=2x<br>[[File:Piel de Pie de Oso.png]] | ||
+ | |m1-8=2x<br>[[File:Coletero Blanco+.png]] | ||
+ | |m1-9=2x<br>[[File:Crema Facial.png]] | ||
+ | |m2-0=- | ||
+ | |m2-1=- | ||
+ | |m2-2=- | ||
+ | |m2-3=- | ||
+ | |m2-4=- | ||
+ | |m2-5=- | ||
+ | |m2-6=- | ||
+ | |m2-7=- | ||
+ | |m2-8=- | ||
+ | |m2-9=- | ||
+ | |||
+ | |quien=[[Lobo azul]] | ||
+ | |||
+ | |otros= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Añadir Brazalete|brazalete=Brazalete de Madera.png}} |
Revisión del 21:52 28 sep 2017
[[File:{{{imagen}}}]] |
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. de Ataque | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| ||||||||||
Máxima Resistencia | +10 | +15 | +25 | +40 | +60 | +90 | +140 | +210 | +280 | +350 |
| ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Quien lo dropea |
Otros datos |