Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Inventario Armaduras +15»
[versión revisada] | [versión revisada] |
Línea 101: | Línea 101: | ||
| }} | | }} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{#if: {{{T-bonus2+15|}}} | {{bonus2+15 | |
+ | |T-bonus2+15={{{T-bonus2+15}}} | ||
+ | |bonus2+15-0={{{bonus2+15-0|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-1={{{bonus2+15-1|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-2={{{bonus2+15-2|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-3={{{bonus2+15-3|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-4={{{bonus2+15-4|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-5={{{bonus2+15-5|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-6={{{bonus2+15-6|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-7={{{bonus2+15-7|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-8={{{bonus2+15-8|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-9={{{bonus2+15-9|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-10={{{bonus2+15-10|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-11={{{bonus2+15-11|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-12={{{bonus2+15-12|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-13={{{bonus2+15-13|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-14={{{bonus2+15-14|-}}} | ||
+ | |bonus2+15-15={{{bonus2+15-15|-}}}}} | ||
+ | | }} | ||
+ | |- | ||
|}</div> | |}</div> |
Revisión del 19:17 16 ago 2022
|
|
Bonus |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | {{{defensa-0}}} | {{{defensa-1}}} | {{{defensa-2}}} | {{{defensa-3}}} | {{{defensa-4}}} | {{{defensa-5}}} | {{{defensa-6}}} | {{{defensa-7}}} | {{{defensa-8}}} | {{{defensa-9}}} | {{{defensa-10}}} | {{{defensa-11}}} | {{{defensa-12}}} | {{{defensa-13}}} | {{{defensa-14}}} | {{{defensa-15}}} |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang | {{{yangs-0}}} | {{{yangs-1}}} | {{{yangs-2}}} | {{{yangs-3}}} | {{{yangs-4}}} | {{{yangs-5}}} | {{{yangs-6}}} | {{{yangs-7}}} | {{{yangs-8}}} | {{{yangs-9}}} | {{{yangs-10}}} | {{{yangs-11}}} | {{{yangs-12}}} | {{{yangs-13}}} | {{{yangs-14}}} | {{{yangs-15}}} |
| ||||||||||||||||
Material para mejora 1 | {{{m1-0}}} | {{{m1-1}}} | {{{m1-2}}} | {{{m1-3}}} | {{{m1-4}}} | {{{m1-5}}} | {{{m1-6}}} | {{{m1-7}}} | {{{m1-8}}} | {{{m1-9}}} | {{{m1-10}}} | {{{m1-11}}} | {{{m1-12}}} | {{{m1-13}}} | {{{m1-14}}} | {{{m1-15}}} |
| ||||||||||||||||
Material para mejora 2 | {{{m2-0}}} | {{{m2-1}}} | {{{m2-2}}} | {{{m2-3}}} | {{{m2-4}}} | {{{m2-5}}} | {{{m2-6}}} | {{{m2-7}}} | {{{m2-8}}} | {{{m2-9}}} | {{{m2-10}}} | {{{m2-11}}} | {{{m2-12}}} | {{{m2-13}}} | {{{m2-14}}} | {{{m2-15}}} |
|
Origen |
{{{quien}}} |
Otros datos |
{{{otros}}}