Diferencia entre revisiones de «Daga del Zodíaco»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m |
m |
||
Línea 60: | Línea 60: | ||
|yangs-9=2.560.000 | |yangs-9=2.560.000 | ||
|m1-0=- | |m1-0=- | ||
− | |m1-1=1x<br> [[Imagen: | + | |m1-1=1x<br> [[Imagen:Arqueta del zodíaco roja.png|link=Arqueta del zodíaco roja]] |
− | |m1-2=2x<br> [[Imagen: | + | |m1-2=2x<br> [[Imagen:Arqueta del zodíaco roja.png|link=Arqueta del zodíaco roja]] |
− | |m1-3=4x<br> [[Imagen: | + | |m1-3=4x<br> [[Imagen:Arqueta del zodíaco roja.png|link=Arqueta del zodíaco roja]] |
− | |m1-4=8x<br> [[Imagen: | + | |m1-4=8x<br> [[Imagen:Arqueta del zodíaco roja.png|link=Arqueta del zodíaco roja]] |
− | |m1-5=16x<br>[[Image: | + | |m1-5=16x<br>[[Image:Arqueta del zodíaco roja.png|link=Arqueta del zodíaco roja]] |
− | |m1-6=32x<br>[[Image: | + | |m1-6=32x<br>[[Image:Arqueta del zodíaco roja.png|link=Arqueta del zodíaco roja]] |
− | |m1-7=64x<br>[[Image: | + | |m1-7=64x<br>[[Image:Arqueta del zodíaco roja.png|link=Arqueta del zodíaco roja]] |
− | |m1-8=128x<br>[[Image: | + | |m1-8=128x<br>[[Image:Arqueta del zodíaco roja.png|link=Arqueta del zodíaco roja]] |
− | |m1-9=200x<br>[[Image: | + | |m1-9=200x<br>[[Image:Arqueta del zodíaco roja.png|link=Arqueta del zodíaco roja]] |
|m2-0=- | |m2-0=- | ||
|m2-1=- | |m2-1=- |
Revisión actual del 10:19 22 ago 2022
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 116-136 | 128-148 | 133-153 | 143-163 | 157-177 | 179-199 | 209-229 | 255-275 | 326-346 | 431-451 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | +27% |
| ||||||||||
Daño de Habilidad | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% |
| ||||||||||
Daño de Media | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% |
|
Item para mejora |
|
Quien lo dropea |
|
Cristal de comercio |
Otros datos |