Diferencia entre revisiones de «Piedras Espíritu»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
Línea 2: | Línea 2: | ||
== Espiritu De Las Piedras == | == Espiritu De Las Piedras == | ||
Estas piedras pueden llegar a ser de mucha ayuda estas pueden ser llevadas en las armaduras y en las armas, pueden incrementar muchoas valores ya sea al momento de atacar o de defenderse. Al momento de intentar mejorar un articulo del equipo con estas piedras pueden no unir y romperse en el intento y permancer unido al equipo como una piedra rota. <br> | Estas piedras pueden llegar a ser de mucha ayuda estas pueden ser llevadas en las armaduras y en las armas, pueden incrementar muchoas valores ya sea al momento de atacar o de defenderse. Al momento de intentar mejorar un articulo del equipo con estas piedras pueden no unir y romperse en el intento y permancer unido al equipo como una piedra rota. <br> | ||
− | Las piedras (0 a 2) también sirven para el perfeccionamiento de los minerales, dependiendo de lo que nos pida para la mejora el [[Alquimista]] para su trabajo. ''Por ejemplo, si un mineral de 100 ébano con un [[Diamente Alquimista]] para convertir ébano quiere, hay que insertar a excepción del mineral y de la tasa en [[Yang]] también un | + | Las piedras (0 a 2) también sirven para el perfeccionamiento de los minerales, dependiendo de lo que nos pida para la mejora el [[Alquimista]] para su trabajo. ''Por ejemplo, si un mineral de 100 ébano con un [[Diamente Alquimista]] para convertir ébano quiere, hay que insertar a excepción del mineral y de la tasa en [[Yang]] también un piedra que pida. La piedra utilizada es totalmente destruidos, con el refinamiento.''<br> |
− | + | Por intentos infructuosos desarrollados fragmento de piedra se eliminan, por una de las armas de [[Herrero]] o Bendiciones [[Fontroll]] de trabajo y de obtener, mediante [[Manual de piedras]], en la Itemshop a ser adquiridos se puede quitar . | |
The higher Metins - off [[Metin of Black]] - sometimes drop the stones. | The higher Metins - off [[Metin of Black]] - sometimes drop the stones. |
Revisión del 02:59 24 jun 2010
Espiritu De Las Piedras
Estas piedras pueden llegar a ser de mucha ayuda estas pueden ser llevadas en las armaduras y en las armas, pueden incrementar muchoas valores ya sea al momento de atacar o de defenderse. Al momento de intentar mejorar un articulo del equipo con estas piedras pueden no unir y romperse en el intento y permancer unido al equipo como una piedra rota.
Las piedras (0 a 2) también sirven para el perfeccionamiento de los minerales, dependiendo de lo que nos pida para la mejora el Alquimista para su trabajo. Por ejemplo, si un mineral de 100 ébano con un Diamente Alquimista para convertir ébano quiere, hay que insertar a excepción del mineral y de la tasa en Yang también un piedra que pida. La piedra utilizada es totalmente destruidos, con el refinamiento.
Por intentos infructuosos desarrollados fragmento de piedra se eliminan, por una de las armas de Herrero o Bendiciones Fontroll de trabajo y de obtener, mediante Manual de piedras, en la Itemshop a ser adquiridos se puede quitar .
The higher Metins - off Metin of Black - sometimes drop the stones.
Armour
Image | Item | Info | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone of Haste | Increases movement speed (MS) | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | |
Stone of Magic | Increases Spell Points(SP) | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | |
Stone of Vitality | Increases Hit Points(HP) | +50 | +100 | +150 | +200 | +300 | |
Stone of Evasion | Chance to block physical attack | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
Stone of Ducking | Chance to evade to arrow attack | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
Stone of Defence | increases the defense (DEF) | +2 | +4 | +6 | +10 | +15 |
Weapon
Image | Item | Info | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone Against Monsters | Strong against monsters | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | |
Stone of Cooldown | Increases Casting speed (CS) | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | |
Stone of Penetration | Chance of Piercing hit | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | |
Stone of Deathblow | Chance for critical Hit | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | |
Stone against Warrior | Strong against Warriors | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | |
Stone against Ninja | Strong against Ninjas | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | |
Stone against Shamans | Strong against Shamans | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | |
Stone against Sura | Strong against Suras | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |