Plantilla:Top
Revisión del 14:05 17 mar 2011 de Billares (discusión | contribuciones) (Página reemplazada por '{{Armas/Diseño }}')
- Metin2Wiki - Armas - Top
Armas: Top
[[Imagen:{{{Imagen}}}.jpg]]
Nivel Necesario:
{{{Nivel}}}
Origen:
{{{Origen}}}
Clases:
{{{Clases}}}
Otros:
{{{Otros}}}
Precio:
{{{Precio}}}
Velocidad de Ataque:
{{{VelA}}}
Nivel | Coste | Valor de Ataque | Valor de Ataque Mágico |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | {{{VA0}}} | {{{VAM0}}} |
+1 | {{{Coste1}}} | {{{VA1}}} | {{{VAM1}}} |
+2 | {{{Coste2}}} | {{{VA2}}} | {{{VAM2}}} |
+3 | {{{Coste3}}} | {{{VA3}}} | {{{VAM3}}} |
+4 | {{{Coste4}}} | {{{VA4}}} | {{{VAM4}}} |
+5 | {{{Coste5}}} | {{{VA5}}} | {{{VAM5}}} |
+6 | {{{Coste6}}} | {{{VA6}}} | {{{VAM6}}} |
+7 | {{{Coste7}}} | {{{VA7}}} | {{{VAM7}}} |
+8 | {{{Coste8}}} | {{{VA8}}} | {{{VAM8}}} |
+9 | {{{Coste9}}} | {{{VA9}}} | {{{VAM9}}} |
- Metin2Wiki - Categoría:Armas - Top