Collar Lágr. de Cielo
Revisión del 04:08 2 abr 2011 de USUARIOx1x (discusión | contribuciones)
- Metin2Wiki - Collares - Collar Lágr. de Cielo
Collar: Collar Lágr. de Cielo
[[Imagen:]]
Nivel Necesario:
54
Drop de..:
Clase:
Todos
Otros:
Nivel | Precio | Velocidad de Hechizo | Probabilidad de Golpes de Penetración |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | +6% | +1% |
+1 | +8 | +2% | |
+2 | +10% | +3% | |
+3 | +12% | +4% | |
+4 | +14% | +5% | |
+5 | 20.000 Medicina desconocida+ x2 | +16% | +6% |
+6 | 30.000 Pieza de Tela x2 | +18% | +7% |
+7 | 45.000 Hojax2 Perla Blanca x1 | +20% | +8% |
+8 | 90.000 Trozo de Hielo x2 Perla Azul x1 | +22% | +9% |
+9 |
Huecos | Velocidad de Hechizo | Probabilidad de Golpes de Penetración |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
- Metin2Wiki - Collares - Collar Lágr. de Cielo