Plantilla:Armure66/Layout
Revisión del 14:22 19 jun 2010 de Ithan (discusión | contribuciones)
Atención! Estás viendo en este momento una Plantilla. Esta no ha sido creada para introducir items o otras cosas. En caso de que lo quieras hacer , por favor revisaAyuda:Ayuda. La palabra despues de subst: casi siempre es el nombre del tipo con el que quiere añadir cosas a la página. |
- Metin2Wiki - Rüstungen - Armure66/Layout
Rüstung: Armure66/Layout
Kein Bild vorhanden.
Benötigter Level:
{{{Level}}}
Herkunft:
{{{Herkunft}}}
Klassen:
{{{Klassen}}}
Sonstiges:
{{{Sonstiges}}}
Bewegungsgeschwindigkeit:
{{{BG}}}
Nivel | Coste | Defensa | Se necesita nivel | Velocidad de desplazamiento | Résistancia a la maguia |
---|---|---|---|---|---|
+0 | keine | {{{DEF0}}} | {{{LVL0}}} | {{{BG0}}} | {{{EG1-0}}} |
+1 | {{{Kosten1}}} | {{{DEF1}}} | {{{LVL1}}} | {{{BG1}}} | {{{EG1-1}}} |
+2 | {{{Kosten2}}} | {{{DEF2}}} | {{{LVL2}}} | {{{BG2}}} | {{{EG1-2}}} |
+3 | {{{Kosten3}}} | {{{DEF3}}} | {{{LVL3}}} | {{{BG3}}} | {{{EG1-3}}} |
+4 | {{{Kosten4}}} | {{{DEF4}}} | {{{LVL4}}} | {{{BG4}}} | {{{EG1-4}}} |
+5 | {{{Kosten5}}} | {{{DEF5}}} | {{{LVL5}}} | {{{BG5}}} | {{{EG1-5}}} |
+6 | {{{Kosten6}}} | {{{DEF6}}} | {{{LVL6}}} | {{{BG6}}} | {{{EG1-6}}} |
+7 | {{{Kosten7}}} | {{{DEF7}}} | {{{LVL7}}} | {{{BG7}}} | {{{EG1-7}}} |
+8 | {{{Kosten8}}} | {{{DEF8}}} | {{{LVL8}}} | {{{BG8}}} | {{{EG1-8}}} |
+9 | {{{Kosten9}}} | {{{DEF9}}} | {{{LVL9}}} | {{{BG9}}} | {{{EG1-9}}} |
- Metin2Wiki - Rüstungen - Armure66/Layout