Brazalete de Jade
Revisión del 15:26 21 jun 2010 de Ithan (discusión | contribuciones)
- Metin2Wiki - Brazaletes - Brazalete de Jade
Brazalete: Brazalete de Jade
Nivel | Precio | Vit. Att. | Posibilidad de |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | +1% | 1% |
+1 | 600 | +2% | +2% |
+2 | 1.200 Yang | +2% | +2% |
+3 | 2.500 Yang | +2% | +2% |
+4 | 5.000 Yang | +3% | +3% |
+5 | 10.000 Yang | +3% | +3% |
+6 | 20.000 Yang | +4% | +4% |
+7 | 1x piel de pies de oso 30.000 Yang |
+5% | +4% |
+8 | 1x coletero blanco 45.000 Yang | +6% | +5% |
+9 | 2x crema 75.000 Yang | +7% | +5% |
Huecos | Vit. Att. | Posibilidad de |
---|---|---|
1 | +1% | +1% |
2 | +1% | +1% |
3 | +1% | +2% |
- Metin2Wiki - Categoría:Brazaletes - Brazalete de Jade