Collar de Cristal
Revisión del 15:49 13 abr 2013 de WikiBot (discusión | contribuciones) (Bot: Añadiendo en:Crystal Necklace, gr:Κρυστάλλινο Περιδέραιο)
- Metin2Wiki - Collares - Collar de Cristal
Nivel | Precio | Velocidad de Hechizo | Regeneración de SP |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | +6% | +8% |
+1 | 1.200 | +8% | +10% |
+2 | 2.500 | +10% | +12% |
+3 | 5.000 | +12% | +15% |
+4 | 10.000 | +14% | +19% |
+5 | 20.000 Medicina desconocida+ x2 | +16% | +24% |
+6 | 30.000 Pieza de Tela x2 | +18% | +30% |
+7 | 45.000 Hoja x2 Perla Blanca x1 | +20% | +36% |
+8 | 90.000 Trozo de Hielo x2 Perla Azul x1 | +22% | +45% |
+9 | 150.000 Bola de hielo+ x2 Perla Roja x1 | +24% | +56% |
Huecos | Velocidad de Hechizo | Regeneración de SP |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
- Metin2Wiki - Collares - Collar de Cristal