Usuario:Guerrero/armas
Revisión del 23:14 30 sep 2013 de Santt (discusión | contribuciones)
- Metin2Wiki - Guerrero - Guerrero/armas
Abreviaciones
Armas de una mano de Guerrero
Espada Nivel 1 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 5 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 10 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 15 |
---|
|
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||2 x ||2 x
|
|}
Espada Nivel 20 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 25 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 30 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 32 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 36 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 40 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 45 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 50 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 55 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 60 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 65 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 65 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 70 |
---|
|
|
|}
Espada Nivel 75 |
---|
|
|
|}
Nivel 80 |
---|
|
|
|}
Nivel 87-105 |
---|
|
|
Armas Guerrero a 2 manos
Nivel 1 a dos manos |
---|
|
|
|}
Nivel 5 a dos manos |
---|
|
|
|}
Nivel 10 a dos manos |
---|
|
|
|}
Nivel 15 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV :||30-44||38-52||46-60||54-68||62-76||70-84||78-92||86-100||94-108||102-116
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+20%||+20%||+20%||+20%||+20%||+20%||+20%||+20%||+20%||+20%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang :||-||600||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000||30.000||45.000||75.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1 :||-||-||-||-||-||-||-||2 x ||2 x Madeja||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2 :||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|
|}
Nivel 20 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV :||34-52||42-60||50-68||58-76||66-84||74-92||82-100||90-108||98-116||106-124
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang :||-||600||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000||30.000||45.000||75.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1 :||-||-||-||-||-||-||-||2 x ||2 x Madeja||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2 :||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|
|}
Nivel 25 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV :||52-86||58-92||64-98||70-104||76-110||84-118||93-127||103-137||114-148||126-160
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+27%||+27%||+27%||+27%||+27%||+27%||+27%||+27%||+27%||+27%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang :||-||1.000||2.000||4.000||8.000||13.000||20.000||40.000||70.000||120.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1 :||-||-||-||-||-||2 x ||2 x ||2 x ||2 x ||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2 :||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||1 x ||1 x
|
|}
Nivel 30 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV :||72-109||78-115||83-120||89-126||94-131||102-139||110-147||120-157||130-167||142-179
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%
{{BarraH|nombre=Bonus Especial Habilidad y Media :|| Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio
{{BarraH|nombre=Precio en Yang :||-||3.000||6.000||12.000||25.000||40.000||60.000||90.000||120.000||150.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1 :||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
{{BarraH|nombre=Item de reforma 2 :||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|
|}
Nivel 32 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV :||58-88||64-94||70-100||76-106||82-112||90-120||99-129||109-139||120-150||132-162
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+24%||+24%||+24%||+24%||+24%||+24%||+24%||+24%||+24%||+24%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang :||-||1.000||2.000||4.000||8.000||13.000||20.000||40.000||70.000||120.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1 :||-||-||-||-||-||2 x ||2 x ||2 x ||2 x ||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2 :||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||1 x ||1 x
|
|}
Nivel 36 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV :||60-96||66-102||72-108||78-114||84-120||92-128||101-137||111-147||122-158||134-170
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+21%||+21%||+21%||+21%||+21%||+21%||+21%||+21%||+21%||+21%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang :||-||1.000||2.000||4.000||8.000||13.000||20.000||40.000||70.000||120.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1 :||-||-||-||-||-||2 x ||2 x ||2 x ||2 x ||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2 :||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||1 x ||1 x
|
|}
Nivel 40 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV :||69-103||75-109||81-115||87-121||93-127||101-135||110-144||120-154||131-165||143-177
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang||-||1.000||2.000||4.000||8.000||13.000||20.000||40.000||70.000||120.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1||-||-||-||-||-||2 x ||2 x ||2 x ||2 x ||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||1 x ||1 x
|
|}
Nivel 45 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV ||84-122||89-127||94-132||99-137||104-142||111-149||119-157||128-166||138-176||149-187
{{BarraH|nombre=AttSpd||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000||30.000||45.000||90.000||150.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1||-||-||-||-||-||2 x ||2 x ||2 x ||2 x ||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||1 x ||1 x
|
|}
Nivel 50 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV||85-139||90-144||95-144||100-154||105-159||112-166||120-174||129-183||139-193||150-204
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000||30.000||45.000||90.000||150.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1||-||-||-||-||-||2 x ||2 x ||2 x ||2 x ||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||1 x ||1 x
|
|}
Nivel 55 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV||86-154||91-159||96-164||101-169||106-174||113-181||121-189||130-198||140-208||151-219
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+20%||+20%||+20%||+20%||+20%||+20%||+20%||+20%||+20%||+20%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000||30.000||45.000||90.000||150.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1||-||-||-||-||-||2 x ||2 x ||2 x ||2 x ||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||1 x ||1 x
|
|}
Nivel 60 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV||102-156||107-161||112-166||117-171||122-176||129-183||137-191||146-200||156-210||167-221
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000||30.000||45.000||90.000||150.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1||-||-||-||-||-||2 x ||2 x ||2 x ||2 x ||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||1 x ||1 x
|
|}
Nivel 65 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV||126-194||132-200||139-207||147-215||156-224||166-234||177-245||189-257||202-270||216-284
{{BarraH|nombre=AttSpd||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+27%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000||30.000||45.000||90.000||150.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1||-||-||-||-||-||2 x ||2 x ||2 x ||2 x ||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||1 x ||1 x
|
|}
Nivel 65 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV||136-184||144-192||153-201||163-211||174-222||186-234||199-247||213-261||238-286||273-321
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000||30.000||45.000||90.000||150.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1||-||-||-||-||-||2 x ||2 x ||2 x ||2 x ||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||1 x ||1 x
|
|}
Nivel 70 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV||126-194||134-202||143-211||153-221||164-232||176-244||189-257||203-271||228-296||263-331
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%
{{BarraH|nombre=Bonus Especial : Medio Humanos||+2%||+3%||+4%||+5%||+6%||+7%||+8%||+10%||+12%||+15%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000||30.000||45.000||90.000||150.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1||-||-||-||-||-||2 x ||2 x ||2 x ||2 x ||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||1 x ||1 x
|
|}
Nivel 75 a dos manos |
---|
|
{{BarraH|nombre=AV||136-184||142-190||149-197||157-205||166-214||176-224||187-235||199-247||212-260||226-274
{{BarraH|nombre=AttSpd :||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26%
{{BarraH|nombre=Bonus Especial Habilidad y Media|| Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio || Aleatorio
{{BarraH|nombre=Precio en Yang||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000||30.000||45.000||90.000||150.000
{{BarraH|nombre=Item de reforma 1||-||-||-||-||-||2 x ||2 x ||2 x ||2 x ||2 x {{BarraH|nombre=Item de reforma 2||-||-||-||-||-||-||-||1 x ||1 x ||1 x
|
|}
Nivel 87-105 |
---|
|
{{BarraH|nombre=Nivel||87||89||91||93||95||97||99||101||103||105
{{BarraH|nombre=VA||230-311||237-318||240-321||246-327||254-335||267-348||285-366||313-394||355-436||417-498
{{BarraH|nombre=VelAtaq||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%
{{BarraH|nombre=HH||+2%||+3%||+4%||+5%||+6%||+7%||+8%||+10%||+12%||+15%
{{BarraH|nombre=Monstruos||+1%||+1%||+2%||+2%||+3%||+3%||+4%||+4%||+5%||+5%
{{BarraH|nombre=Precio en Yang||-||100.000||125.000||150.000||180.000||225.000||270.000||320.000||400.000||500.000
{{BarraH|nombre=Objetos de mejora 1||-||10 x ||15 x ||20 x ||30 x ||45 x ||65 x ||95 x ||140 x ||200 x
|
|}