Campana de Jade
Revisión del 20:29 20 nov 2014 de WikiBot (discusión | contribuciones) (Bot: adición de gr:Καμπάνα Νεφρίτη, hu:Jáde harang)
- Metin2Wiki - Armas - Campana de Jade
Armas: Campana de Jade
Nivel | Coste | Valor de Ataque | Valor de Ataque Mágico |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | 29-39 | 30-38 |
+1 | 1.000 Yang | 35-45 | 36-44 |
+2 | 2.000 Yang | 41-51 | 42-50 |
+3 | 4.000 Yang | 47-57 | 48-58 |
+4 | 8.000 Yang | 53-63 | 54-62 |
+5 | 13.000 Yang 2 xTrozo de Armadura Rota |
61-71 | 62-70 |
+6 | 20.000 Yang 2 xAmuleto de Orco+ |
70-80 | 71-79 |
+7 | 40.000 Yang 2 xTalismán Desconocido 1 xEspinas de Pescado |
80-90 | 81-89 |
+8 | 70.000 Yang 2 xCola de Escorpión 1 xAlmeja |
91-101 | 82-100 |
+9 | 120.000 Yang 2 xLibro Maldición 1 xAlmeja |
103-113 | 104-112 |
- Metin2Wiki - Categoría:Armas - Campana de Jade