Espada Rúnica
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 153-207 | 163-207 | 167-221 | 175-229 | 186-240 | 203-257 | 227-291 | 267-318 | 320-374 | 403-457 |
| ||||||||||
Ataque Mágico | 119-161 | 129-171 | 133-175 | 141-183 | 152-194 | 169-211 | 193-235 | 230-272 | 286-328 | 369-411 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| ||||||||||
Medio Humanos | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +15% |
| ||||||||||
Mostruos | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
|
Item para mejora |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |