Arm. Placas de zodíaco
Revisión del 15:00 5 jun 2018 de Venom (discusión | contribuciones) (Página creada con «{{Inventario Armaduras |nivel='''105''' |raza='''Sura''' |slots='''3''' |imagen=Arm. Placas de zodíaco |bono1-0=+90 |bono1-1=+96 |bono1-2=+102 |bono1-3=+108 |bono1-4=+...»)
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | +90 | +96 | +102 | +108 | +114 | +120 | +126 | +132 | +138 | +144 |
| ||||||||||
Velocidad de Movimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||
Resistencia de Magia | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 25% |
| ||||||||||
Máx. HP | +1.000 | +1.250 | +1.500 | +1.750 | +2.000 | +2.250 | +2.500 | +2.750 | +3.000 | +4.000 |
| ||||||||||
Resist. Daño de Media | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3% | +5% | +7% |
|
Item para mejora |
|
Quien lo dropea |
. |
Cristal de comercio |
Otros datos |