Hoja de Zodíaco
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 116-164 | 126-174 | 130-178 | 138-186 | 149-197 | 166-214 | 190-238 | 227-275 | 283-331 | 366-414 |
| ||||||||||
Valor de Ataque Mágico | 149-211 | 159-221 | 163-225 | 171-233 | 182-244 | 199-261 | 223-285 | 260-322 | 316-378 | 399-461 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | +27% |
| ||||||||||
Daño de Habilidad | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% |
| ||||||||||
Daño de Media | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% |
|
Item para mejora |
|
Quien lo dropea |
|
Cristal de comercio |
Otros datos |