Plantilla:Gremios Miryang

Gremios Miryang
Gremios Metin España
Imagen
Ultima actualización 11/11/2015
HidraFlag yellow.png Herrero Refineria Ascarion Flag yellow.png BendicionHerrero.jpgHerrero Pico.pngRefineria Coord.
1 - - 1DESTINO - Cielo 288,307
2 - - 2SCorpios joyero Cielo 244,301
3 - - 3Princiado Armaduras Cielo 204,282
4 - - 4ClubOfDragon - - 206,237
5 5ReyDark Armas OroBlanco 218,205
6 - - 6Aval0n Armad. Plata 288,202
7 - - 7ZungoSuras Ebano - 217,154
8 - - 8Utopia Joyero Diamante 307,274
9 - - 9 - - 327,348
10 - - 10Guardianes - - 293,348
11 - - 11Zaherir Armas Ebano 231,352
12 - - 12 - - 189,337
13 - - 13 - - 154,336
14 - - 14Dalmasca Armad. - 153,296
15 - - 15Deaddarknes Armas Cielo 157,228
16 - - 16BetWeenCloud - - 160,193
17 - - 17Elegidos - - 177,153
18 - - 18Stigma Armas Cielo 217,154
19 - - 19Exiliados Cielo Joyero 288,139
20 - - 20 - - 324,134
21 - - 21 - - 351,158
22 - - 22 - - 351,228
23 - - 23Secundarios - - 354,277
24 - - 24 - - 356,314
25 25 - - 327,348
HidraFlag yellow.png Herrero Refineria Ascarion Flag yellow.png BendicionHerrero.jpgHerrero Pico.pngRefineria Coord.
26 - - 26 - - 293,348
27 - - 27 - - 387,426
28 - - 28 - - 353,419
29 - - 29 - - 317,417
30 - - 30 - - 279,412
31 - - 31 - - 237,407
32 - - 32 - - 188,414
33 - - 33 - - 156,414
34 - 34 - - 124,410
35 - - 35 - - 99,377
36 - - 36 - - 105,342
37 - - 37 - - 102,299
38 - - 38 - - 97,263
39 - 39 - - 96,229
40 - - 40 - - 99,192
41 - - 41 - - 96,157
42 - - 42 - - 91,122
43 - - 43 - - 117,92
44 - - 44 - - 158,93
45 - - 45 - - 191,102
46 - - 46 - - 240,96
47 - - 47 - - 283,88
48 - - 48 - - 319,84
49 - - 49 - - 354,83
50 - - 50 - - 387,80
51 - - 51 - - 411,111
52 - 52 - 414,144
53 53 - - 414,180
54 - - 54 - - 404,242
55 - - - 55 - 408,276
56 - - 56 - - 410,317
==== ======= ======= ======= ========= ========= ====
==== ======= ======= ======= ========= ========= ====
Nemesis Nº Herrero Refineria Kronos Nº Herrero Refineria Coord.
1 - - 1 - - 288,307
2 - - 2 - - 244,301
3 - - 3 - - 204,282
4 - - 4 - - 206,237
5 5 218,205
6 - - 6 - - 288,202
7 - - 7 - - 217,154
8 - - 8 - - 307,274
9 - - 9 - - 327,348
10 - - 10 - - 293,348
11 - - 11 - - 231,352
12 - - 12 - - 189,337
13 - - 13 - - 154,336
14 - - 14 - - 153,296
15 - - 15 - - 157,228
16 - - 16 - - 160,193
17 - - 17 - - 177,153
18 - - 18 - - 217,154
19 - - 19 - - 288,139
20 - - 20 - - 324,134
21 - - 21 - - 351,158
22 - - 22 - - 351,228
23 - - 23 - - 354,277
24 - - 24 - - 356,314
25 25 - - 327,348
HidraFlag yellow.png Herrero Refineria Ascarion Flag yellow.png BendicionHerrero.jpgHerrero Pico.pngRefineria Coord.
26 - - 26 - - 293,348
27 - - 27 - - 387,426
28 - - 28 - - 353,419
29 - - 29 - - 317,417
30 - - 30 - - 279,412
31 - - 31 - - 237,407
32 - - 32 - - 188,414
33 - - 33 - - 156,414
34 - 34 - - 124,410
35 - - 35 - - 99,377
36 - - 36 - - 105,342
37 - - 37 - - 102,299
38 - - 38 - - 97,263
39 - 39 - - 96,229
40 - - 40 - - 99,192
41 - - 41 - - 96,157
42 - - 42 - - 91,122
43 - - 43 - - 117,92
44 - - 44 - - 158,93
45 - - 45 - - 191,102
46 - - 46 - - 240,96
47 - - 47 - - 283,88
48 - - 48 - - 319,84
49 - - 49 - - 354,83
50 - - 50 - - 387,80
51 - - 51 - - 411,111
52 - 52 - 414,144
53 53 - - 414,180
54 - - 54 - - 404,242
55 - - - 55 - 408,276
56 - - 56 - - 410,317
Miryang, Territorio de gremios
Miryang, Territorio de gremios
Miryang, Territorio de gremios
Miryang, Territorio de gremios
Miryang, Territorio de gremios
Miryang, Territorio de gremios
Miryang, Territorio de gremios
Miryang, Territorio de gremios
Miryang, Territorio de gremios
Miryang, Territorio de gremios
Gremios Miryang
Gremios Metin2 Mexico
Imagen
Azteca Nº Herrero Refineria Maya Nº Herrero Refineria
1 texto texto 1 texto texto
2 Texto Texto 2 texto texto
3 Texto Texto 3 texto texto
4 Texto Texto 4 texto texto
5 Texto Texto 5 texto texto
6 Texto Texto 6 texto texto
7 Texto Texto 7 texto texto
8 Texto Texto 8 texto texto
9 Texto Texto 9 texto texto
10 Texto Texto 10 texto texto
11 Texto Texto 11 texto texto
12 Texto Texto 12 texto texto
Miryang, Territorio de gremios