Plantilla:Gremios Songpa
Gremios Songpa
Gremios Metin España
Imagen
Ultima actualización Hidra 09/10/2016. Ascarion 30/10/2015
Hidra | Herrero | Refineria | Ascarion | Herrero | Refineria | Coord. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SkuLLS | Joyero | Cielo | 1Halifax | Armad. | Ébano | 288,307 |
2 Broken | Armas | Ebano | 2Zoldyck | - | Amatista | 244,301 |
3 Araucanos | Armas | Cielo | 3RadicalDream | Armad. | - | 204,282 |
4 Ti3rramedia | Joyero | Cobre | 4Holocausto | Armas | - | 206,237 |
5 Castilla | Armadura | Cielo | 5LemonTree | - | - | 218,205 |
6 Ciclon | Armas | diaman. | 6 OnePiece | - | L.Cielo | 288,202 |
7 Invernalia | Armas | Oro Blanco | 7MasterCunjo | Armad. | Ébano | 217,154 |
8 Origen | Armadura | Amatista | 8 Lacrimosa | Joyero | Cristal | 307,274 |
9 kataclismo | Armas | Cielo | 9Argentinaaa | armad | Perla | 327,348 |
10 Skyoflove | - | - | 10GuerrerosDR | Joyero | - | 293,348 |
11 Illuminati | - | - | 11TeAmomoskita | - | - | 231,352 |
12 Squadr0n | Armaduras | Perla | 12 Radioactive | Armad. | - | 189,337 |
13 Espanoles | Joyero | diamante | - | - | - | 154,336 |
14 THC | - | - | - | - | - | 153,296 |
15 OnFire | - | - | 15CazaOrcos | - | - | 157,228 |
16 GmeOfThrones | Armas | - | 16 | - | - | 160,193 |
17 lHydrAl | - | - | 17LaVelaPuerca | - | - | 177,153 |
18 ChunjoMaster | Armas | 18 Ebano | - | Oro Bl. | 217,154 | |
19 Adventistas | - | - | 19AyUnI | Armad. | lag. Cielo | 288,139 |
20 - | - | - | - | - | - | 324,134 |
21 - | - | - | - | - | 351,158 | |
22 MuyMachos | - | - | 22 Despistados | - | - | 351,228 |
23 FNATIC | Armadura | Cielo | 23 TwilightAuras | - | - | 354,277 |
24 MLSMoonLight | - | - | - | - | - | 356,314 |
25 - | - | - | - | - | - | 327,348 |
26 - | - | - | - | - | - | 293,348 |
27 - | - | - | 27 | - | - | 387,426 |
28 - | - | - | - | - | - | 353,419 |
29 DarkWarriors | - | - | - | - | - | 317,417 |
30 Necromances | - | - | 30ReyesEcu | - | 279,412 | |
31 OldScool | Armadura | - | 31 ClanDM | Armas | diam. | 237,407 |
32 - | - | - | - | - | - | 188,414 |
33 - | - | - | - | - | - | 156,414 |
34 - | - | - | - | - | - | 124,410 |
35 LinKuey | - | Cielo | - | - | - | 99,377 |
36 PeppaPig | - | - | - | - | - | 105,342 |
37 Trespassers | - | - | 37 Sagitarius | - | - | 102,299 |
38 SoulBrothers | - | - | 38 NoMercy | - | - | 97,263 |
39 Ventizca | - | - | 39 Acepten | - | - | 96,229 |
40 SuNrIsE | Armas | Oro Blanco | - | - | - | 99,192 |
41 - | - | - | - | - | - | 96,157 |
42 - | - | - | - | - | - | 91,122 |
43 Lobo | - | - | - | - | - | 117,92 |
44 OutcasT | Joyero | Cielo | - | - | - | 158,93 |
45 xlBOPElx | Armadura | Cristal | 45 Pandora | - | - | 191,102 |
46 Uni2 | - | - | - | - | - | 240,96 |
47 KikosVampir | - | - | - | - | - | 283,88 |
48 - | - | - | - | - | - | 319,84 |
49 - | - | - | - | - | - | 354,83 |
50 Ultra | - | - | - | - | - | 387,80 |
51 - | - | - | - | - | - | 411,111 |
52 - | - | - | - | - | - | 414,144 |
53 - | - | - | - | - | - | 414,180 |
54 CrazyLife | - | Cobre | 55 Celestiales | Armas | - | 404,242 |
55 PyroMagic | - | - | - | - | - | 408,276 |
56 - | - | - | 56 AbuDhabii | - | - | 410,317 |
Gremios Songpa
Gremios Metin2 Mexico
Imagen
Azteca Nº | Herrero | Refineria | Maya Nº | Herrero | Refineria |
---|---|---|---|---|---|
1 | texto | texto | 1 | texto | texto |
2 | Texto | Texto | 2 | texto | texto |
3 | Texto | Texto | 3 | texto | texto |
4 | Texto | Texto | 4 | texto | texto |
5 | Texto | Texto | 5 | texto | texto |
6 | Texto | Texto | 6 | texto | texto |
7 | Texto | Texto | 7 | texto | texto |
8 | Texto | Texto | 8 | texto | texto |
9 | Texto | Texto | 9 | texto | texto |
10 | Texto | Texto | 10 | texto | texto |
11 | Texto | Texto | 11 | texto | texto |
12 | Texto | Texto | 12 | texto | texto |