Plantilla:Grenios Miryang
Grenios Miryang
Gremios Metin España
Imagen
Hidra | Herrero | Refineria | Nemesis | Herrero | Refineria | Ascarion | Herrero | Refineria | TBD | Herrero | Refineria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | texto | texto | 1 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
2 | Texto | Texto | 2 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
3 | Texto | Texto | 3 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
4 | Texto | Texto | 4 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
5 | Texto | Texto | 5 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
6 | Texto | Texto | 6 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
7 | Texto | Texto | 7 | texto | texto | texto | - | - | - | - | |
8 | Texto | Texto | 8 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
9 | Texto | Texto | 9 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
10 | Texto | Texto | 10 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
11 | Texto | Texto | 11 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
12 | Texto | Texto | 12 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
13 | Texto | Texto | 13 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
14 | Texto | Texto | 14 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
15 | Texto | Texto | 14 | texto | texto | texto | - | - | - | - | - |
16 | - | - | 16 | - | texto | - | - | - | - | - | |
17 | Texto | Texto | 17 | texto | texto | - | - | - | - | - | |
18 | Texto | Texto | 55 | texto | texto | - | - | - | - | - | |
19 | Texto | Texto | 19 | texto | texto | - | - | - | - | - | |
20 | Texto | Texto | 20 | texto | texto | - | - | - | - | - | - |
21 | Texto | Texto | 21 | texto | texto | - | - | - | - | - | - |
22 | Texto | Texto | 22 | texto | texto | - | - | - | - | - | - |
23 | Texto | Texto | 23 | texto | texto | - | - | - | - | - | - |
24 | Texto | Texto | 24 | texto | texto | - | - | - | - | - | - |
25 | Texto | Texto | 25 | texto | texto | - | - | - | - | - | - |
26 | Texto | Texto | 26 | texto | texto | - | - | - | - | - | - |
27 | Texto | Texto | 27 | texto | texto | - | - | - | - | - | - |
28 | Texto | Texto | 28 | texto | texto | - | - | - | - | - | - |
29 | Texto | Texto | 29 | texto | texto | - | - | - | - | - | |
30 | Texto | Texto | 30 | texto | texto | - | - | - | - | - | - |
Grenios Miryang
Gremios Metin2 Mexico
Imagen
Azteca Nº | Herrero | Refineria | Maya Nº | Herrero | Refineria |
---|---|---|---|---|---|
1 | texto | texto | 1 | texto | texto |
2 | Texto | Texto | 2 | texto | texto |
3 | Texto | Texto | 3 | texto | texto |
4 | Texto | Texto | 4 | texto | texto |
5 | Texto | Texto | 5 | texto | texto |
6 | Texto | Texto | 6 | texto | texto |
7 | Texto | Texto | 7 | texto | texto |
8 | Texto | Texto | 8 | texto | texto |
9 | Texto | Texto | 9 | texto | texto |
10 | Texto | Texto | 10 | texto | texto |
11 | Texto | Texto | 11 | texto | texto |
12 | Texto | Texto | 12 | texto | texto |