Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Gremios Yongan»
[versión revisada] | [versión revisada] |
Línea 12: | Línea 12: | ||
! <font style="background:#FF0000"><small>Hidra[[Image:Flag_red.png]]</small> </font>!! <small>Herrero</small> !! <small>Refineria</small> !! <font style="background:#FF0000"><small>Ascarion [[Image:Flag_red.png]]</small> </font>!! <small>[[Image:BendicionHerrero.jpg]]Herrero</small> !! <small>[[imagen:Pico.png|15px]]Refineria</small> !! <small>Coord.</small> | ! <font style="background:#FF0000"><small>Hidra[[Image:Flag_red.png]]</small> </font>!! <small>Herrero</small> !! <small>Refineria</small> !! <font style="background:#FF0000"><small>Ascarion [[Image:Flag_red.png]]</small> </font>!! <small>[[Image:BendicionHerrero.jpg]]Herrero</small> !! <small>[[imagen:Pico.png|15px]]Refineria</small> !! <small>Coord.</small> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1Zemunin||||||'''1'''MasBirras||||Amatista||217,115 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2Nonservium||||||'''2'''Bloodrising ||joyero||oro Blanco||250,151 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3||||||'''3'''Switzerland ||||||291,124 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4||||||'''4'''Muerte Blanca||||||571,111 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5Cuerpo Elite||||||'''5'''FaithNoMore||||||586,53 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6Subordinaodos||||||'''6'''TUNTOPIA||||||624,67 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7DragonBoold||||||'''7'''INDOMABLES ||Armas||Perla||676,94 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8Dragón Rojo||||||'''8'''Bastiments||Armad.||||829,183 |
|- | |- | ||
− | | | + | |9Legendarios||||||'''9'''TheEnigma||||||922,219 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10Empire||||||'''10'''Sensacion||Armas||Oro Blanco||958,252 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 666|||||| '''11'''ForjaZ ||Joyero||Cielo||184,373 |
|- | |- | ||
− | | | + | |12EdKa||||||'''12'''MALIGNUS||Armas||Cielo||273,115 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13Chesterfild||||||'''13'''Oceans ||Armas||Ëbano||215,416 |
|- | |- | ||
− | | | + | |14Dothrak||||||'''14'''DeadDarkness||Armadura||oro Blanco||187,459 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15Revival||||||'''15'''EkipoOcelote||Armas||Cobre||249,477 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16SonOfAnarch||||||'''16'''Ares||||||92,1058 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 17LaMafia||||||'''17'''IVAN ||||||74,1100 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 18UniteD ||||||'''18'''Indetectable||||||123,1100 |
|- | |- | ||
|- | |- |
Revisión del 17:20 5 nov 2015
Gremios Yongan
Gremios Metin España
Imagen
Gremios Yongan
Gremios Netin México
Imagen
Azteca Nº | Herrero | Refineria | Maya Nº | Herrero | Refineria |
---|---|---|---|---|---|
1 | texto | texto | 1 | texto | texto |
2 | Texto | Texto | 2 | texto | texto |
3 | Texto | Texto | 3 | texto | texto |
4 | Texto | Texto | 4 | texto | texto |
5 | Texto | Texto | 5 | texto | texto |
6 | Texto | Texto | 6 | texto | texto |
7 | Texto | Texto | 7 | texto | texto |
8 | Texto | Texto | 8 | texto | texto |
9 | Texto | Texto | 9 | texto | texto |
10 | Texto | Texto | 10 | texto | texto |
11 | Texto | Texto | 11 | texto | texto |
12 | Texto | Texto | 12 | texto | texto |