Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Gremios Pyungmoo»
[versión revisada] | [versión revisada] |
Línea 70: | Línea 70: | ||
| 9 SPQR ||Armas||Cielo||||||||733,634 | | 9 SPQR ||Armas||Cielo||||||||733,634 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 10NordicMist ||Armad.||Diamante||||||||785, 656 |
|- | |- | ||
| 11 NitRO2G ||Joyero||Ébano||||||||760,697 | | 11 NitRO2G ||Joyero||Ébano||||||||760,697 | ||
Línea 80: | Línea 80: | ||
| 14 DragonBall ||Armas||Cielo||||||||201,908 | | 14 DragonBall ||Armas||Cielo||||||||201,908 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 15DarkSoul ||Armad.||Ebano||||||||181,968 |
|- | |- | ||
| 16lIcongCrewL ||||perla||||||||694,1123 | | 16lIcongCrewL ||||perla||||||||694,1123 |
Revisión del 13:34 5 nov 2015
Gremios Pyungmoo
Gremios Metin España
Imagen
Hidra | Herrero | Refineria | Ascarion | Herrero | Refineria | Coord. |
---|---|---|---|---|---|---|
1SanguinarioS | Joyero | Cielo | MEDULAS | Armas | Cielo | 135,307 |
2BoySparrowsZ | - | Oro.B | CiberStar | Armad. | Oro.B | 97,333 |
3Aurora | Armas | Ebano | M3S4R3DOND4 | Armad. | Ebano | 127,375 |
4CruzadoS | Armad. | ielo | 4Trululu | - | - | 676,109 |
5SPQR | Armas | Cielo | 5LandS | Armas | Cielo | 718,94 |
6AURORA | Joyero | diamante | 6RoManezcos | - | - | 724,166 |
7ForceDragon | - | - | 7Temporal | - | - | 751, 130 |
8PuntodeMira | Armas | Amatista | 8Andromedas | Armas | Cobre | 622,683 |
9Bleak | Joyero | Ebano | 9THXland | - | - | 733,634 |
10OnlyLowLevel | Ebano | Armad | 10TheDovercots | Armad. | Cielo | 785, 656 |
11xXxShedimxXx | Armas | XCobre | 11SteelDragon | Armad. | Cielo | 760,697 |
12ELSKAGANERS | Ébano | 12therion | - | - | 61,913 | |
13ABN3SIA | - | Perla | 13GiMeNeZ | Armas | perla | 69,956 |
14Merzenarios | - | - | 14Asgard | Armas | Ebano | 201,908 |
15Psicopatas | Ebano | Armad | 15oOJesseOo | - | - | 181,968 |
16DiosesDfuego | Armad. | Ebano | 16EniGma | Armas | Oro Blanco | 694,1123 |
17AllStar | Armas | Cristal | 17xPoKeMoNx | Armas | Perla | 643,1163 |
18 Infiniti | - | - | 18NemesyS | - | - | 694,1172 |
Nemesis | Herrero | Refineria | Kronos | Herrero | Refineria | Coord. |
1ImFamous | Armad. | Cobre | 135,307 | |||
2 ICuervosI | ebano | armad. | 97,333 | |||
3XIIICuervos | Armas | Cielo | 127,375 | |||
4LaNuevaEra | 676,109 | |||||
5METIN2 | 718,94 | |||||
6JINNOS09 | Armas | Plata | 724,166 | |||
7AccelWord | Joyero | Cielo | 751, 130 | |||
8SinRivales | Armad. | Oro Blanco | 622,683 | |||
9 SPQR | Armas | Cielo | 733,634 | |||
10NordicMist | Armad. | Diamante | 785, 656 | |||
11 NitRO2G | Joyero | Ébano | 760,697 | |||
12BeranSetaou | Armad. | cielo | 61,913 | |||
13 NoTeDoY | Armas | Oro | 69,956 | |||
14 DragonBall | Armas | Cielo | 201,908 | |||
15DarkSoul | Armad. | Ebano | 181,968 | |||
16lIcongCrewL | perla | 694,1123 | ||||
17SUMERIA | joyero | Oro Blanco | 643,1163 | |||
18LuNa | Perla | 694,1172 |
Gremios Pyungmoo
Gremios Netin México
Imagen
Azteca Nº | Herrero | Refineria | Maya Nº | Herrero | Refineria |
---|---|---|---|---|---|
1 | texto | texto | 1 | texto | texto |
2 | Texto | Texto | 2 | texto | texto |
3 | Texto | Texto | 3 | texto | texto |
4 | Texto | Texto | 4 | texto | texto |
5 | Texto | Texto | 5 | texto | texto |
6 | Texto | Texto | 6 | texto | texto |
7 | Texto | Texto | 7 | texto | texto |
8 | Texto | Texto | 8 | texto | texto |
9 | Texto | Texto | 9 | texto | texto |
10 | Texto | Texto | 10 | texto | texto |
11 | Texto | Texto | 11 | texto | texto |
12 | Texto | Texto | 12 | texto | texto |