Plantilla:Gremios Pyungmoo
Revisión del 14:00 4 nov 2015 de Tripulacionhalifax (discusión | contribuciones)
Gremios Pyungmoo
Gremios Metin España
Imagen
Nemesis | Herrero | Refineria | Ascarion | Herrero | Refineria | Coord. |
---|---|---|---|---|---|---|
1NVIDIA | Acces. | Cielo | MEDULAS | Armas | 135,307 | |
2SinRivales | armad. | Oro.B | CiberStar | Armad. | Oro.B | 97,333 |
3DragonBall | armas. | Cielo | M3S4R3DOND4 | Armad. | Ebano | |
4NitRO2G | Acces. | Ébano | 4Trululu | - | - | 676,109 |
5SPQR | Armas | Cielo | 5LandS | Armas | Cielo | 718,94 |
6NordicMist | Armad | diamante | 6RoManezcos | - | - | - |
7 | - | - | 7Temporal | - | - | 751, 130 |
8 | - | - | 8Andromedas | Armas | Cobre | -622,683 |
9 | - | - | 9THXland | - | - | - |
10 | - | - | 10TheDovercots | Armad. | Cielo | 785, 656 |
11 | - | - | 11SteelDragon | Armad. | Cielo | 760,697 |
12 | - | - | 12therion | - | - | 61,913 |
13 | - | - | 13GiMeNeZ | Armas | perla | 69,956 |
14 | - | - | 14Asgard | Armas | Ebano | 201,908 |
15 | - | - | 15oOJesseOo | - | - | - |
16 | - | - | 16EniGma | Armas | Oro Blanco | 694,1123 |
17 | - | - | 17xPoKeMoNx | Armas | Perla | 643,1163 |
18 | - | - | 18NemesyS | - | - | 694,1172 |
Gremios Pyungmoo
Gremios Netin México
Imagen
Azteca Nº | Herrero | Refineria | Maya Nº | Herrero | Refineria |
---|---|---|---|---|---|
1 | texto | texto | 1 | texto | texto |
2 | Texto | Texto | 2 | texto | texto |
3 | Texto | Texto | 3 | texto | texto |
4 | Texto | Texto | 4 | texto | texto |
5 | Texto | Texto | 5 | texto | texto |
6 | Texto | Texto | 6 | texto | texto |
7 | Texto | Texto | 7 | texto | texto |
8 | Texto | Texto | 8 | texto | texto |
9 | Texto | Texto | 9 | texto | texto |
10 | Texto | Texto | 10 | texto | texto |
11 | Texto | Texto | 11 | texto | texto |
12 | Texto | Texto | 12 | texto | texto |