Plantilla:Gremios Imha

Gremios Imha
Gremios Metin España
Imagen
HidraFlag blue.png Herrero Refineria Ascarion Flag blue.png BendicionHerrero.jpgHerrero Pico.pngRefineria Coord.
1 1 112,88
2 2 69,92
3 3 70,130
4 4 66,170
5 5 104,194
6 6 65,378
7 7 106,402
8 8 150,409
9 9 188,400
10 10 200,351
11 11 237,171
12 12 445,52
13 13 317,314
14 404,287
15 15 343,385
16 15 415,360
17 17 371,421
18 18 421.408
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
Nemesis Nº Herrero Refineria Kronos Nº Herrero Refineria Coord.
1 1 112,88
2 2 69,92
3 3 70,130
4 4 66,170
5 5 104,194
6 6 65,378
7 7 106,402
8 8 150,409
9 9 188,400
10 10 200,351
11 11 237,171
12 12 445,52
13 13 317,314
14 404,287
15 15 343,385
16 15 415,360
17 17 371,421
18 18 421.408
País Imha, Territorio de gremios
País Imha, Territorio de gremios
País Imha, Territorio de gremios
País Imha, Territorio de gremios
Gremios Imha
Gremios Metin2 Mexico
Imagen
Azteca Nº Herrero Refineria Maya Nº Herrero Refineria
1 1 112,88
2 2 69,92
3 3 70,130
4 4 66,170
5 5 104,194
6 6 65,378
7 7 106,402
8 8 150,409
9 9 188,400
10 10 200,351
11 11 237,171
12 12 445,52
13 13 317,314
14 404,287
15 15 343,385
16 15 415,360
17 17 371,421
18 18 421.408
País Imha, Territorio de gremios