Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Gremios Songpa»
[versión revisada] | [versión revisada] |
Línea 3: | Línea 3: | ||
{{#if:{{{Logo|}}} | [[Soubor:{{{Logo}}}.jpg|border|100%|center|logo]] }} | {{#if:{{{Logo|}}} | [[Soubor:{{{Logo}}}.jpg|border|100%|center|logo]] }} | ||
<div style="width: 98%; border: 1px solid #97100d; padding: 2px; margin: 10px auto; float:center; margin: 10px auto; line-height:normal;"> | <div style="width: 98%; border: 1px solid #97100d; padding: 2px; margin: 10px auto; float:center; margin: 10px auto; line-height:normal;"> | ||
− | <div style="background-color: #5d0505; color: #f0d9a2; border-bottom: 1px solid #97100d; width: | + | <div style="background-color: #5d0505; color: #f0d9a2; border-bottom: 1px solid #97100d; width: 70%; margin: 0px auto 4px; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 100%; padding: 2px; float: left;">Gremios Metin España</div> |
− | <div style="background-color: #5d0505; color: #f0d9a2; border-bottom: 1px solid #97100d; width: | + | <div style="background-color: #5d0505; color: #f0d9a2; border-bottom: 1px solid #97100d; width: 29%; margin: 0px auto 4px; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 100%; padding: 2px; float: right;">Imagen</div> |
<div style="text-align: justifly; padding: 3px 10px; float: left; width: 62.5%;"> | <div style="text-align: justifly; padding: 3px 10px; float: left; width: 62.5%;"> | ||
Revisión del 17:16 1 nov 2015
Gremios Songpa
Gremios Metin España
Imagen
Ultima actualización 30/10/2015
Hidra | Herrero | Refineria | Ascarion | Herrero | Refineria | Coord. |
---|---|---|---|---|---|---|
1HakunaMatata | joyero | Cristal | 1Halifax | Armad. | Ébano | 288,307 |
2Broken | Armas | Cielo | 2Zoldyck | - | Amatista | 244,301 |
3Araucanos | Armas | Cielo | 3RadicalDream | Armad. | - | 204,282 |
4Tierramedia | Joyero | Cobre | 4Holocausto | Armas | - | 206, 237 |
5Castilla | Armad | Cielo | 5LemonTree | - | - | 218,205 |
6Ciclon | Armas | diaman. | 6 OnePiece | - | L.Cielo | 288,202 |
7 | - | - | 7MasterCunjo | Armad. | Ébano | 217,154 |
8Origen | Armad | Amatista | 8 Lacrimosa | Joyero | Cristal | 307,274 |
9 | - | - | - | - | - | 327,348 |
10Skyoflove | - | - | 10GuerrerosDR | Joyero | - | 293,348 |
11 | - | - | 11TeAmomoskita | - | - | 231,352 |
12Squadr0n | Armad | Perla | 12 Radioactive | Armad. | - | 189,337 |
13Espanoles | joyero | diaman. | - | - | - | 154,336 |
14 | - | - | - | - | - | 153,296 |
15OnFire | - | - | 15CazaOrcos | - | - | 157,228 |
16GmeOfThrones | Armas | - | 16XVahamutX | - | - | 160,193 |
17 | - | - | 17LaVelaPuerca | - | - | 177,153 |
18 | 18 Ebano | - | Oro Bl. | 217,154 | ||
19Adventistas | - | - | 19AyUnI | Armad. | lag. Cielo | 288,139 |
20 | - | - | - | 324,134 | ||
21 | - | - | - | 351,158 | ||
22Fourroses | 22 Despistados | - | - | 351,228 | ||
23FNATIC | Armad. | Cielo | 23 TwilightAuras | - | - | 354,277 |
24 | - | - | - | 356,314 | ||
25 | - | - | - | 327,348 | ||
Hidra | Herrero | Refineria | Ascarion | Herrero | Refineria | Coord. |
26 | - | - | - | 293,348 | ||
27 | 27 | - | - | 387,426 | ||
28 | - | - | - | 353,419 | ||
29 | - | - | - | 317,417 | ||
30Necromances | 30ReyesEcu | - | 279,412 | |||
31OldScool | Armad. | 31 ClanDM | Armas | diam. | 237,407 | |
32ModerFamily | - | - | - | 188,414 | ||
33 | - | - | - | 156,414 | ||
34 | - | - | - | 124,410 | ||
35 | - | - | - | 99,377 | ||
36 | - | - | - | 105,342 | ||
37Trespassers | Joyero | Cobre | 37 Sagitarius | - | - | 102,299 |
38NewTeam | Armad | - | 38 NoMercy | - | - | 97,263 |
39 | 39 Acepten | - | - | 96,229 | ||
40 | - | - | - | 99,192 | ||
41Misticleyend | Armas | Cielo | - | - | - | 96,157 |
42 | - | - | - | 91,122 | ||
43 | - | - | - | 117,92 | ||
44 | - | - | - | 158,93 | ||
45 | 45 Pandora | - | - | 191,102 | ||
46 | - | - | - | 240,96 | ||
47KikosVampir | - | - | - | - | - | 283,88 |
48 | - | - | - | 319,84 | ||
49 | - | - | - | 354,83 | ||
50 | - | - | - | 387,80 | ||
51 | - | - | - | 411,111 | ||
52 | - | - | - | 414,144 | ||
53 | - | - | - | 414,180 | ||
54CrazyLife | - | Cobre | 55 Celestiales | Armas | - | 404,242 |
55PyroMagic | - | - | - | 408,276 | ||
56 | 56 AbuDhabii | - | - | 410,317 | ||
==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== |
==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== |
Nemesis Nº | Herrero | Refineria | Kronos Nº | Herrero | Refineria | Coord. |
1 | texto | texto | 1 | texto | texto | - |
2 | Texto | Texto | 2 | texto | texto | - |
3 | Texto | Texto | 3 | texto | texto | - |
4 | Texto | Texto | 4 | texto | texto | - |
5 | Texto | Texto | 5 | texto | texto | - |
6 | Texto | Texto | 6 | texto | texto | - |
7 | Texto | Texto | 7 | texto | texto | - |
8 | Texto | Texto | 8 | texto | texto | - |
9 | Texto | Texto | 9 | texto | texto | - |
10 | Texto | Texto | 10 | texto | texto | - |
11 | Texto | Texto | 11 | texto | texto | - |
12 | Texto | Texto | 12 | texto | texto | - |
Gremios Songpa
Gremios Metin2 Mexico
Imagen
Azteca Nº | Herrero | Refineria | Maya Nº | Herrero | Refineria |
---|---|---|---|---|---|
1 | texto | texto | 1 | texto | texto |
2 | Texto | Texto | 2 | texto | texto |
3 | Texto | Texto | 3 | texto | texto |
4 | Texto | Texto | 4 | texto | texto |
5 | Texto | Texto | 5 | texto | texto |
6 | Texto | Texto | 6 | texto | texto |
7 | Texto | Texto | 7 | texto | texto |
8 | Texto | Texto | 8 | texto | texto |
9 | Texto | Texto | 9 | texto | texto |
10 | Texto | Texto | 10 | texto | texto |
11 | Texto | Texto | 11 | texto | texto |
12 | Texto | Texto | 12 | texto | texto |