Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Gremios Songpa»
[versión revisada] | [versión revisada] |
Línea 133: | Línea 133: | ||
! <font style="background:#FFFF00">Nemesis Nº </font>!! Herrero !! Refineria !! <font style="background:#FFFF00"> Kronos Nº </font>!! Herrero !! Refineria !! <small>Coord.</small> | ! <font style="background:#FFFF00">Nemesis Nº </font>!! Herrero !! Refineria !! <font style="background:#FFFF00"> Kronos Nº </font>!! Herrero !! Refineria !! <small>Coord.</small> | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 1|| || || '''1'''|| || |
|- | |- | ||
− | | | + | |2LAHERMANDADD|||| ||'''2''' || - || || <sub>244,301</sub> |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || || || '''3''' || || - || <sub>204,282</sub> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4PerfectNexus|| || ||'''4'''|| || - || <sub>206, 237</sub> |
|- | |- | ||
− | | | + | |5Ghostbusters|| Armad ||cielo ||'''5''' || - || - || <sub>218,205</sub> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6FuckOFF||||||'''6''' || - ||-|| <sub>288,202</sub> |
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7 || - || - ||'''7'''|| - || - ||<sub>217,154</sub> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8SaMuRaIs || Joyero ||Plata||'''8''' - ||-|| -|| <sub>307,274</sub> |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9 || - || -||- || - ||-||<sub>327,348</sub> |
|- | |- | ||
− | | 10 || | + | | 10- || - || - |- ||'''10''' || || - ||<sub>293,348</sub> |
|- | |- | ||
− | | 11 || | + | | 11 || - || - | - ||'''11''' || - ||- ||<sub>231,352</sub> |
|- | |- | ||
− | | 12 || | + | | 12 || ||||'''12'''|| ||- ||<sub>189,337</sub> |
+ | |- | ||
+ | | 13|| |||| - || - || - ||<sub>154,336</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || - || - || - || - || -||<sub>153,296</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 15ZIYER|| - || - ||'''15'''|| - ||- ||<sub>157,228</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 16|||| - ||'''16''' || - ||-||<sub>160,193</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || - || - ||'''17'''|| - ||-||<sub>177,153</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || || ||'''18''' || - || || <sub>217,154</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || - || - ||'''19''' || || ||<sub>288,139</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 20|| || || -|| - || - ||<sub>324,134</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || || || - || -|| - ||<sub>351,158</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || || || '''22''' || - ||- ||<sub>351,228</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 23|| || || '''23''' || -|| - || <sub>354,277</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 24|| || || - || - || -||<sub>356,314</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || || || - || - || - ||<sub>327,348</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | ! <font style="background:#FFFF00"><small>Hidra[[Image:Flag_yellow.png]]</small> </font>!! <small>Herrero</small> !! <small>Refineria</small> !! <font style="background:#FFFF00"><small>Ascarion [[Image:Flag_yellow.png]]</small> </font>!! <small>[[Image:BendicionHerrero.jpg|20px]]Herrero</small> !! <small>[[imagen:Pico.png|15px]]Refineria</small> !!<small>Coord.</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || || || -|| - || - || <sub>293,348</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || || || '''27'''|| - || - ||<sub>387,426</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || || || - || - || - ||<sub>353,419</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || || || - ||- ||- ||<sub>317,417</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || || || || - || ||<sub>279,412</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 31|| || || ||||||<sub>237,407</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 32|| || || - || - ||-||<sub>188,414</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || || || - || - ||-||<sub>156,414</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || || || - || - ||-||<sub>124,410</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 || || ||- || - ||- ||<sub>99,377</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 || || ||- || - ||- ||<sub>105,342</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 || || || || - || - || <sub>102,299</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 38||-|| - |||| - || - ||<sub>97,263</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 || || || || - || - ||<sub>96,229</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || || ||- || - ||- ||<sub>99,192</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 |||| ||- || - ||- ||<sub>96,157</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || || || - || - ||-||<sub>91,122</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || || ||- || - ||- ||<sub>117,92</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 || || || - || - ||-||<sub>158,93</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || || |||| -|| - || <sub>191,102</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 || || || - || - ||-||<sub>240,96</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 47|| - || - || - || - ||-||<sub>283,88</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 || || || - || - ||-||<sub>319,84</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 || || || - || - ||-||<sub>354,83</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 || || || - || - ||-||<sub>387,80</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 || || || - || - ||-||<sub>411,111</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 || || ||- || - ||- ||<sub>414,144</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 || || || - || - ||-||<sub>414,180</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 || - || ||'''55''' || ||-||<sub>404,242</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 55|||||| - || - ||-||<sub>408,276</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 56 || || || || - ||-||<sub>410,317</sub> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Línea 165: | Línea 255: | ||
<div style="text-align: left; padding: 3px 10px; align: center;">[[Archivo:Pais_Songpa.jpg|thumb|190px|rigth|Pais songpa, Territorio de gremios]]</div> | <div style="text-align: left; padding: 3px 10px; align: center;">[[Archivo:Pais_Songpa.jpg|thumb|190px|rigth|Pais songpa, Territorio de gremios]]</div> | ||
<div style="text-align: left; padding: 3px 10px; align: center;">[[Archivo:Pais_Songpa.jpg|thumb|190px|rigth|Pais songpa, Territorio de gremios]]</div> | <div style="text-align: left; padding: 3px 10px; align: center;">[[Archivo:Pais_Songpa.jpg|thumb|190px|rigth|Pais songpa, Territorio de gremios]]</div> | ||
− | + | <div style="text-align: left; padding: 3px 10px; align: center;">[[Archivo:Pais_Songpa.jpg|thumb|190px|rigth|Pais songpa, Territorio de gremios]]</div> | |
+ | <div style="text-align: left; padding: 3px 10px; align: center;">[[Archivo:Pais_Songpa.jpg|thumb|190px|rigth|Pais songpa, Territorio de gremios]]</div> | ||
+ | <div style="text-align: left; padding: 3px 10px; align: center;">[[Archivo:Pais_Songpa.jpg|thumb|190px|rigth|Pais songpa, Territorio de gremios]]</div> | ||
+ | <div style="text-align: left; padding: 3px 10px; align: center;">[[Archivo:Pais_Songpa.jpg|thumb|190px|rigth|Pais songpa, Territorio de gremios]]</div> | ||
<div style="clear: both;"></div></div> | <div style="clear: both;"></div></div> | ||
<div style="background-color: #5d0505; color: #f0d9a2; border-bottom: 1px solid #97100d; width: 100%; margin: 0px auto 4px; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 100%; padding: 2px;"> {{PAGENAME}} </div> | <div style="background-color: #5d0505; color: #f0d9a2; border-bottom: 1px solid #97100d; width: 100%; margin: 0px auto 4px; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 100%; padding: 2px;"> {{PAGENAME}} </div> |
Revisión del 20:54 1 nov 2015
Gremios Songpa
Gremios Metin España
Imagen
Ultima actualización 30/10/2015
Hidra | Herrero | Refineria | Ascarion | Herrero | Refineria | Coord. |
---|---|---|---|---|---|---|
1HakunaMatata | joyero | Cristal | 1Halifax | Armad. | Ébano | 288,307 |
2Broken | Armas | Cielo | 2Zoldyck | - | Amatista | 244,301 |
3Araucanos | Armas | Cielo | 3RadicalDream | Armad. | - | 204,282 |
4Tierramedia | Joyero | Cobre | 4Holocausto | Armas | - | 206, 237 |
5Castilla | Armad | Cielo | 5LemonTree | - | - | 218,205 |
6Ciclon | Armas | diaman. | 6 OnePiece | - | L.Cielo | 288,202 |
7 | - | - | 7MasterCunjo | Armad. | Ébano | 217,154 |
8Origen | Armad | Amatista | 8 Lacrimosa | Joyero | Cristal | 307,274 |
9 | - | - | - | - | - | 327,348 |
10Skyoflove | - | - | 10GuerrerosDR | Joyero | - | 293,348 |
11 | - | - | 11TeAmomoskita | - | - | 231,352 |
12Squadr0n | Armad | Perla | 12 Radioactive | Armad. | - | 189,337 |
13Espanoles | joyero | diaman. | - | - | - | 154,336 |
14 | - | - | - | - | - | 153,296 |
15OnFire | - | - | 15CazaOrcos | - | - | 157,228 |
16GmeOfThrones | Armas | - | 16XVahamutX | - | - | 160,193 |
17 | - | - | 17LaVelaPuerca | - | - | 177,153 |
18 | 18 Ebano | - | Oro Bl. | 217,154 | ||
19Adventistas | - | - | 19AyUnI | Armad. | lag. Cielo | 288,139 |
20 | - | - | - | 324,134 | ||
21 | - | - | - | 351,158 | ||
22Fourroses | 22 Despistados | - | - | 351,228 | ||
23FNATIC | Armad. | Cielo | 23 TwilightAuras | - | - | 354,277 |
24 | - | - | - | 356,314 | ||
25 | - | - | - | 327,348 | ||
Hidra | Herrero | Refineria | Ascarion | Herrero | Refineria | Coord. |
26 | - | - | - | 293,348 | ||
27 | 27 | - | - | 387,426 | ||
28 | - | - | - | 353,419 | ||
29 | - | - | - | 317,417 | ||
30Necromances | 30ReyesEcu | - | 279,412 | |||
31OldScool | Armad. | 31 ClanDM | Armas | diam. | 237,407 | |
32ModerFamily | - | - | - | 188,414 | ||
33 | - | - | - | 156,414 | ||
34 | - | - | - | 124,410 | ||
35 | - | - | - | 99,377 | ||
36 | - | - | - | 105,342 | ||
37Trespassers | Joyero | Cobre | 37 Sagitarius | - | - | 102,299 |
38NewTeam | Armad | - | 38 NoMercy | - | - | 97,263 |
39 | 39 Acepten | - | - | 96,229 | ||
40 | - | - | - | 99,192 | ||
41Misticleyend | Armas | Cielo | - | - | - | 96,157 |
42 | - | - | - | 91,122 | ||
43 | - | - | - | 117,92 | ||
44 | - | - | - | 158,93 | ||
45 | 45 Pandora | - | - | 191,102 | ||
46 | - | - | - | 240,96 | ||
47KikosVampir | - | - | - | - | - | 283,88 |
48 | - | - | - | 319,84 | ||
49 | - | - | - | 354,83 | ||
50 | - | - | - | 387,80 | ||
51 | - | - | - | 411,111 | ||
52 | - | - | - | 414,144 | ||
53 | - | - | - | 414,180 | ||
54CrazyLife | - | Cobre | 55 Celestiales | Armas | - | 404,242 |
55PyroMagic | - | - | - | 408,276 | ||
56 | 56 AbuDhabii | - | - | 410,317 | ||
==== | ======= | ======= | ======= | ========= | ========= | ==== |
==== | ======= | ======= | ======= | ========= | ========= | ==== |
Nemesis Nº | Herrero | Refineria | Kronos Nº | Herrero | Refineria | Coord. |
1 | 1 | |||||
2LAHERMANDADD | 2 | - | 244,301 | |||
3 | 3 | - | 204,282 | |||
4PerfectNexus | 4 | - | 206, 237 | |||
5Ghostbusters | Armad | cielo | 5 | - | - | 218,205 |
6FuckOFF | 6 | - | - | 288,202 | ||
7 | - | - | 7 | - | - | 217,154 |
8SaMuRaIs | Joyero | Plata | 8 - | - | - | 307,274 |
9 | - | - | - | - | - | 327,348 |
10- | - | - | 10 | - | 293,348 | |
11 | - | - | 11 | - | - | 231,352 |
12 | 12 | - | 189,337 | |||
13 | - | - | - | 154,336 | ||
14 | - | - | - | - | - | 153,296 |
15ZIYER | - | - | 15 | - | - | 157,228 |
16 | - | 16 | - | - | 160,193 | |
17 | - | - | 17 | - | - | 177,153 |
18 | 18 | - | 217,154 | |||
19 | - | - | 19 | 288,139 | ||
20 | - | - | - | 324,134 | ||
21 | - | - | - | 351,158 | ||
22 | 22 | - | - | 351,228 | ||
23 | 23 | - | - | 354,277 | ||
24 | - | - | - | 356,314 | ||
25 | - | - | - | 327,348 | ||
Hidra | Herrero | Refineria | Ascarion | Herrero | Refineria | Coord. |
26 | - | - | - | 293,348 | ||
27 | 27 | - | - | 387,426 | ||
28 | - | - | - | 353,419 | ||
29 | - | - | - | 317,417 | ||
30 | - | 279,412 | ||||
31 | 237,407 | |||||
32 | - | - | - | 188,414 | ||
33 | - | - | - | 156,414 | ||
34 | - | - | - | 124,410 | ||
35 | - | - | - | 99,377 | ||
36 | - | - | - | 105,342 | ||
37 | - | - | 102,299 | |||
38 | - | - | - | - | 97,263 | |
39 | - | - | 96,229 | |||
40 | - | - | - | 99,192 | ||
41 | - | - | - | 96,157 | ||
42 | - | - | - | 91,122 | ||
43 | - | - | - | 117,92 | ||
44 | - | - | - | 158,93 | ||
45 | - | - | 191,102 | |||
46 | - | - | - | 240,96 | ||
47 | - | - | - | - | - | 283,88 |
48 | - | - | - | 319,84 | ||
49 | - | - | - | 354,83 | ||
50 | - | - | - | 387,80 | ||
51 | - | - | - | 411,111 | ||
52 | - | - | - | 414,144 | ||
53 | - | - | - | 414,180 | ||
54 | - | 55 | - | 404,242 | ||
55 | - | - | - | 408,276 | ||
56 | - | - | 410,317 |
Gremios Songpa
Gremios Metin2 Mexico
Imagen
Azteca Nº | Herrero | Refineria | Maya Nº | Herrero | Refineria |
---|---|---|---|---|---|
1 | texto | texto | 1 | texto | texto |
2 | Texto | Texto | 2 | texto | texto |
3 | Texto | Texto | 3 | texto | texto |
4 | Texto | Texto | 4 | texto | texto |
5 | Texto | Texto | 5 | texto | texto |
6 | Texto | Texto | 6 | texto | texto |
7 | Texto | Texto | 7 | texto | texto |
8 | Texto | Texto | 8 | texto | texto |
9 | Texto | Texto | 9 | texto | texto |
10 | Texto | Texto | 10 | texto | texto |
11 | Texto | Texto | 11 | texto | texto |
12 | Texto | Texto | 12 | texto | texto |